ទំហំដកប្រាក់ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការនៃប័ណ្ណ ATM អិលអូអិលស៊ី ជាមួយសមាជិក CSS
ល.រ | គ្រឹះស្ថានសមាជិក CSS | ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ក្នុង ១ដង | ប្រតិបត្តិការដកប្រាក់ក្នុង ១ថ្ងៃ | |
---|---|---|---|---|
រៀល | ដុល្លារ | រៀល/ដុល្លារ | ||
១ | ធនាគារ អេប៊ីអេ | ៤០០,០០០ | ១០០ |
|
២ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា | ៨០០,០០០ | ២៥០ | |
៣ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី | ២,០០០,០០០ | ៤,០០០ | |
៤ | គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត | ២,០០០,០០០ | ១,០០០ | |
៥ | ធនាគារ ចិន (កម្ពុជា) | ៣០០,០០០ | ៥០០ | |
៦ | ធនាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ | ២០០,០០០ | ១,០០០ | |
៧ | ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
៨ | ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ | ២,០០០,០០០ | ៣០០ | |
៩ | ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា | ៨០០,០០០ | ៥០០ | |
១០ | ធនាគារ ឈីហ្វ | ៤០០,០០០ | ១,០០០ | |
១១ | ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី | ៦០០,០០០ | ១,០០០ | |
១២ | ធនាគារ ហត្ថា ម.ក | ៤,០០០,០០០ | ១,០០០ | |
១៣ | ធនាគារ ហុង លីអុង | ៤០០,០០០ | ១,០០០ | |
១៤ | ធនាគារ មេឃប៊ែង (ខេមបូឌា) | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
១៥ | ធនាគារ ហ្វីលីព | ២,០០០,០០០ | ៤,០០០ | |
១៦ | ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ | ១០០,០០០ | ២០០ | |
១៧ | ធនាគារព្រីនស៍ | ២,៥០០,០០០ | ៥,០០០ | |
១៨ | ធនាគារ ស្ថាបនា | ៨០០,០០០ | ២០០ | |
១៩ | ធនាគារវឌ្ឍនៈ | ១,០០០,០០០ | ២៥០ | |
២០ | ធនាគារ អ៊ូរី | ៨០០,០០០ | ១,០០០ | |
២១ | ធនាគារ អ អេច ប៊ី ប៊ែង(ខេមបូឌា) | ៤,០០០,០០០ | ១,០០០ | |
២២ | ធនាគារ ប៊ី.អាយ.ស៊ី (ខេមបូឌា) ប៊ែង ម.ក | ២,០០០,០០០ | ២,០០០ | |
២៣ | ធនាគារ សហពាណិជ្ជកម្ម | ៤,០០០,០០០ | ១,០០០ | |
២៤ | ធនាគារ ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
២៥ | ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក | ២,០០០,០០០ | ៥០០ | |
២៦ | ធនាគារ កាថេយូណៃធីត | ១,០០០,០០០ | ២៥០ | |
២៧ | ធនាគារ ស៊ិនហាន (ខេមបូឌា) ម.ក | ៤,០០០,០០០ | ១,០០០ | |
២៨ | ធនាគារ ឌីជីប៊ី | ១,០០០,០០០ | ១,០០០ | |
២៩ | ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់ | ២,០០០,០០០ | ២,០០០ | |
៣០ | ធនាគារ ហេង ហ្វឹង (ខេមបូឌា) ម.ក. | ៤,០០០,០០០ | ១,០០០ |
Note:
- Limitation of transaction on LOLC ATM Card: Premium Card 20times /day and Classic Card 10times/day.
- No fee charge for all transactions of LOLC ATM card with CSS members. LOLC bears all fees shown on ATM screens.