របាយការណ៍
ទំព័រដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គមរបស់អិលអូអិលស៊ី
ការគូសបញ្ជាក់សំខាន់ៗក្នុងរូបភាពជាឯកសារនេះនឹងបង្ហាញ ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវការយល់ដឹងពិស្ដារអំពីសកម្មភាពរបស់ អិលអូអិលស៊ី និងសមិទ្ធផលថ្មីៗដែលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានសម្រេចនាពេលកន្លងមក។ ការបង្ហាញនេះក៏នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លីៗលើប្រតិបត្តិការរបស់ អិលអូអិលស៊ី ហើយក្នុងនេះរួមមាន ចំនួនបុគ្គលិក ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ទ្រព្យសកម្មជាដើម។ សូមចូលពិនិត្យតារាងខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។
Financial Highlight | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Total Assets | 1,477,652,810 | 1,211,355,156 | 1,071,528,994 |
Gross Loan Portfolio | 1,253,022,255 | 1,036,280,876 | 855,921,612 |
Deposit Balance | 767,174,498 | 581,937,121 | 536,019,918 |
Equity | 290,276,762 | 234,457,983 | 181,176,216 |
Net Income | 58,267,576 | 54,571,436 | 44,363,565 |
Return On Assets * | 4.23% | 4.80% | 4.25% |
Return On Equity * | 22.38% | 26.34% | 27.90% |
Operational Highlight | 2022 | 2021 | 2020 |
Number of Borrower Breakdown: | |||
Micro loans (Loan Size: <= $2,500) | 255,095 | 240,792.00 | 233,630.00 |
Small loans (Loan Size: >$2,500 - <$10,000) | 106,996 | 99,058.00 | 95,777.00 |
SME Loans (Loan Size: >=$10,000) | 52,169 | 40,058.00 | 30,745.00 |
Gross Loan Portfolio Breakdown: | |||
Micro loans (Loan Size: <= $2,500) | 236,848,269 | 212,027,489 | 175,629,691 |
Small loans (Loan Size: >$2,500 - <$10,000) | 384,794,845 | 353,235,243 | 338,951,769 |
SME Loans (Loan Size: >=$10,000) | 631,379,141 | 471,018,144 | 341,340,152 |
Number of Deposit Account | 609,651 | 532,169 | 461,775 |
Number of Depositors | 517,349 | 462,125 | 401,662 |
Number of Offices (Including Head Office) | 83 | 81 | 79 |
Number of Personnel | 3535 | 3297 | 3140 |
ATM Card Issued | 49,542 | 32,065 | 9,966 |
iPay Users | 57,681 | 48,134 | 10,183 |
iPay Merchants | 8,349 | 2,630 | 749 |
PAR>30 Days | 2.95% | 2.05% | 1.27% |
Gross Loan Write-offs | 0.30% | 0.21% | 0.23% |
Capital Adequacy Ratio (CAR) | 23.14% | 21.96% | 19.34% |
Cost-to-Income Ratio (Including Provisions) | 66.91% | 63.12% | 69.86% |
Operating Expense/Avg. Loan Portfolio * | 4.45% | 5.12% | 5.04% |
Social Outreach Highlight | 2022 | 2021 | 2020 |
Number of Female Borrowers | 240,041 | 224,620 | 213,396 |
Number of Rural Borrowers | 266,380 | 295,773 | 280,796 |
Number of Green Loans | 672 | 348 | 1,090 |
Number of WASH Loans | 4,585 |
5,877 |
8,324 |
Number of Unsecured Loans | 208,463 |
193,372 |
175,142 |
Number of Borrowers Having Insurance: | |||
- Credit Life Insurance | 96,221 | - | - |
- Auto Insurance | 34,057 | - | - |
- Weather Index Insurance | 384 | - | - |
CO2 Emission Saving | 74,989 | 73,028 | 70,790 |
Outreach of Financial Education Videos | 16M | 13M | 8M |
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានបម្រើដល់សាធារណជន និងសង្គមកម្ពុជា អស់រយៈពេលជាង២៩ឆ្នាំមកហើយ ហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ និងអន្តរជាតិផងដែរ។ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនកម្ពុជា។
©Copyrght 2024 LOLC (Cambodia) Plc , All Rights Reserved